TAXE DE NAVIGATION :
- Embarcation sans moteur, ni cabine : GRATUIT
Par semaine | Par mois | Par an | |
Moteur < 10cv réels et électrique <7,4kh | 20,00€ | 26,00€ | 31,00€ |
Moteur 10 à 49cv réels | 20,00€ | 67,00€ | 93,00€ |
Moteur 50 à 99cv réels | 41,00€ | 88,00€ | 124,00€ |
Moteur 100 à 149cv réels | 129,00€ | 149,00€ | 196,00€ |
Moteur 150cv réels et plus, engins assimilés | 129,00€ | 201,00€ | 257,00€ |
La redevance de navigation est obligatoire pour naviguer sur le Lac de Parentis-Biscarrosse, Gastes, Ste Eulalie en Born + le lac nord Cazaux-Sanguinet. Elle est exigible dès la mise à l'eau si vous n'avez pas d'ancrage au port. Elle est à régler en même temps que l'ancrage pour les usagers du port. Les redevances de navigation sont à retirer à la Régie du Port.
ANCRAGE AU PORT | Tarif 1 semaine | Tarif 1 mois | Tarif 1 an | |||||||
Piquet sur berge | Ponton flottant | Ponton latéral | Piquet sur berge | Ponton flottant | Ponton latéral | Piquet sur berge | Ponton flottant | Ponton latéral | Cabane | |
Habitants commune* | 35,00€ | 58,00€ | 81,00€ | 69,00€ | 116,00€ | 162,00€ | 69,00€ | 116,00€ | 162,00€ | 56€ le mètre |
Hors commune | 35,00€ | 58,00€ | 81,00€ | 69,00€ | 116,00€ | 162,00€ | 139,00€ | 231,00€ | 324,00€ | 111€ le mètre |
* sont considérées comme habitant la commune, toutes personnes présentant un justificatif d'imposition locale. |